[2026년] 연차사용촉진 대상자
 현재날짜: 2026-08-08 결재상태 고지연도/차수  
No 이름 사원번호 부서 직위 입사일자 연차생성연도 고지생성연도 고지차수 고지일자 잔여연차 상태 비고
1 이도근 209118 항만부 부장 2009-05-11 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 미제출  
2 황재민 210099 구조부 차장 2010-05-17 2025 2026 2 2026-04-30 6 미제출  
3 권진주 212150 수자원2부 차장 2012-11-19 2025 2026 2 2026-04-30 1 미제출  
4 정창근 216134 수자원2부 부장 2016-10-04 2025 2026 2 2026-04-30 29 미제출  
5 이숭령 220111 교통계획부 부장 2020-05-18 2025 2026 2 2026-04-30 17 미제출  
6 박원배 220127 도시개발부 부장 2020-05-21 2025 2026 2 2026-04-30 14 미제출  
7 박진 220190 해외사업부 부장 2020-08-10 2025 2026 2 2026-04-30 16 미제출  
8 김재림 220209 도로부 대리 2020-08-24 2025 2026 2 2026-04-30 11 미제출  
9 소민수 222008 수자원1부 차장 2022-01-03 2025 2026 2 2026-04-30 6 미제출  
10 이기윤 223028 교통계획부 대리 2023-01-10 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 미제출  
11 한솔진 224322 인사총무부 사원 2024-10-07 2025 2026 2 2026-04-30 19 미제출  
12 김해동 225064 구조부 사원 2025-01-13 2025 2026 2 2026-04-30 1 미제출  
13 유형준 225223 인사총무부 사원 2025-06-04 2025 2026 2 2026-04-30 1 미제출  
14 허준호 211050 수자원2부 부장 2011-04-25 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 제출완료
15 최영종 215051 도시계획부 차장 2015-06-29 2025 2026 2 2026-04-30 -1 제출완료
16 강원철 216041 도시개발부 차장 2016-04-25 2025 2026 2 2026-04-30 0 제출완료
17 명지홍 218085 플랜트1부 과장 2018-06-20 2025 2026 2 2026-04-30 -0.5 제출완료
18 이해광 218092 수자원2부 과장 2018-07-02 2025 2026 2 2026-04-30 -1.5 제출완료
19 전한설 219035 도로부 부장 2019-02-19 2025 2026 2 2026-04-30 -3.5 제출완료
20 이윤정 219039 환경평가부 과장 2019-03-04 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 제출완료
21 송민경 219061 환경평가부 과장 2019-04-01 2025 2026 2 2026-04-30 2 제출완료
22 임재덕 220041 수자원1부 과장 2020-02-24 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
23 이정원 220116 수자원1부 차장 2020-05-25 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 제출완료
24 오성준 220226 플랜트2부 대리 2020-09-01 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
25 안호진 221003 도로부 차장 2021-01-05 2025 2026 2 2026-04-30 3 제출완료
26 주승민 221021 환경평가부 대리 2021-01-11 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
27 박종민 221174 철도2부 부장 2021-07-19 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
28 유영찬 221254 플랜트2부 차장 2021-11-01 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
29 김준우 222018 수자원2부 대리 2022-01-03 2025 2026 2 2026-04-30 0 제출완료
30 최상인 222080 도시계획부 과장 2022-03-02 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 제출완료
31 이수영 223024 구조부 대리 2023-01-12 2025 2026 2 2026-04-30 -0.5 제출완료
32 장동화 223196 구조부 차장 2023-06-19 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 제출완료
33 김민규 223282 PQ팀 사원 2023-08-28 2025 2026 2 2026-04-30 2.5 제출완료
34 박준영 223379 수자원2부 대리 2023-12-01 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
35 윤환진 224027 철도2부 사원 2024-01-08 2025 2026 2 2026-04-30 0.5 제출완료
36 오동기 224034 플랜트1부 사원 2024-01-08 2025 2026 2 2026-04-30 2 제출완료
37 홍원표 224178 플랜트2부 부장 2024-05-27 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
38 강승열 224323 PQ팀 사원 2024-10-07 2025 2026 2 2026-04-30 3 제출완료
39 안재준 224351 도시계획부 대리 2024-11-04 2025 2026 2 2026-04-30 1 제출완료
  * 1년이상 연차촉진대상자만 표시됩니다(삼안기술개발센터, 총괄기획실, 건설사업관리-현장, 건설사업관리-대기 인원은 제외)
  ※ [상태] 설명 : 고지기간(고지일자 기준 10일이내) / 미제출(고지일자 기준 10일이 지난상태 or 상신된 문서 반려) / 결재중(결재가 진행중) / 제출완료