[2026년] 연(월)차 사용현황 
   
NO 이름 직급 입사일자 연 차 사용연차 잔여연차 상세
전년이월 생성 총계
1 이병설 부회장 2014-02-01 0 20  20 0  20
2 선현진 부사장 1993-12-01 0 30  30 0  30
3 최진우 부사장 1994-10-01 0 30  30 0  30
4 성몽식 부사장 1996-03-05 0 29  29 0  29
5 김동범 부사장 1996-10-28 0 29  29 0  29
6 이원배 부사장 2006-02-03 0 24  24 0  24
7 조성선 부사장 2023-07-01 0 15  15 0  15
8 남명우 부사장 2026-01-12 0 0  0 0  0
9 김종남 부사장 2026-01-12 0 0  0 0  0
10 김용석 부사장 2023-01-01 0 15  15 0  15
11 김량균 부사장 2026-07-10 0 0  0 0  0
12 정태원 부사장 2026-08-01 0 0  0 0  0
13 김성철 전무이사 1988-09-15 0 33  33 0  33
14 박춘식 전무이사 2005-10-17 0 24  24 0  24
15 김태호 전무이사 1993-12-01 0 30  30 0  30
16 이영준 전무이사 2020-08-04 0 17  17 0  17
17 최원석 전무이사 2024-01-01 0 15  15 0  15
18 오봉섭 전무이사 2024-03-16 0 15  15 0  15
19 이주영 전무이사 2025-02-11 0 14  14 0  14
20 김상수 전무이사 2025-04-05 0 11  11 0  11
21 구원일 전무이사 2025-10-20 0 3  3 0  3
22 김효근 전무이사 2025-02-11 0 14  14 0  14
23 신명주 상무이사 2007-04-02 0 23  23 0  23
24 박귀한 상무이사 2009-05-26 0 22  22 0  22
25 윤성현 상무이사 2025-02-14 0 14  14 0  14
26 이준석 상무이사 2026-05-18 0 0  0 0  0
27 문병철 이사 2004-12-29 0 25  25 0  25
28 이성우 이사 2020-11-01 0 17  17 0  17
29 김지훈 부장 2011-09-26 0 21  21 4  17
30 김성원 부장 2021-11-01 0 16  16 15  1
31 김지혁 차장 2026-07-01 0 0  0 1  -1
32 오정식 과장 2019-07-15 0 17  17 9  8
33 이웅규 과장 2019-02-26 0 17  17 6  11
34 정환주 과장 2024-07-24 0 15  15 6  9
35 양현 대리 2025-07-21 0 7  7 7  0
36 최원준 대리 2026-01-02 0 0  0 3  -3
37 배지원 사원 2025-05-26 0 10  10 9  1
38 김영은 사원 2026-04-14 0 0  0 1  -1
39 류아현 사원 2026-05-06 0 0  0 0  0
40 김지현 사원 2001-05-21 0 26  26 16  10
41 김세은 사원 2026-01-26 0 0  0 2  -2
42 김병근 사원 2026-01-26 0 0  0 8  -8
* 상세메뉴에서 전월이월연차 수정 및 사용연차를 확인할 수 있습니다.