[2026년09월] 부서별 근태현황 
년 월  
NO 이름 직급 지각 연장
근무
잔여
연차
근무일수 휴일
근무
비고
사용연차 평일근무 기타[훈련,경조,출산] 계
1 이병설 부회장 - 0 - 0 0 0 0 0
2 선현진 부사장 - 4 - 0 5 0 5 0
3 최진우 부사장 - 5 - 0 8 0 8 0
4 성몽식 부사장 - 6 - 0 10 1 11 0
5 김동범 부사장 - 2 - 0 4 0 4 0
6 이원배 부사장 - 6 - 0 10 0 10 0
7 정태원 부사장 - 8 - 0 13 0 13 0
8 김용석 부사장 - 0 - 0 0 0 0 0
9 조성선 부사장 - 0 - 0 0 0 0 0
10 남명우 부사장 - 0 - 0 0 0 0 0
11 김종남 부사장 - 0 - 0 0 0 0 0
12 김량균 부사장 - 6 - 0 12 0 12 0
13 김성철 전무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
14 김태호 전무이사 - 5 - 0 7 0 7 0
15 박춘식 전무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
16 이영준 전무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
17 최원석 전무이사 - 10 - 0 16 1 17 0
18 오봉섭 전무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
19 이주영 전무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
20 김효근 전무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
21 김상수 전무이사 - 8 - 0 10 0 10 0
22 구원일 전무이사 - 4 - 0 6 0 6 0
23 정성일A 전무이사 - 5 - 0 5 0 5 0
24 신명주 상무이사 - 4 - 0 7 0 7 0
25 박귀한 상무이사 - 9 - 0 13 0 13 0
26 윤성현 상무이사 - 3 - 0 5 0 5 0
27 이준석 상무이사 - 0 - 0 0 0 0 0
28 문병철 이사 - 0 - 0 0 0 0 0
29 이성우 이사 - 9 - 0 15 0 15 0
30 김지훈 부장 0 5 16 0 17 0 17 0
31 김성원 부장 0 5 1 0 16 0 16 0
32 김지혁 차장 0 0 -1 0 13 0 13 0
33 이웅규 과장 0 7 8 1 16 0 17 0
34 오정식 과장 0 3 6 2 15 0 17 0
35 정환주 과장 0 6 5 0 17 0 17 0
36 양현 대리 0 0 -2 1 16 0 17 0
37 최원준 대리 0 6 -3 0 17 0 17 0
38 김지현 사원 0 5 8 2 16 0 18 0
39 배지원 사원 0 3 -1 1 16 0 17 0
40 김세은 사원 0 3 -5 2 15 0 17 0
41 김병근 사원 0 0 -8 0 16 0 16 0
42 김영은 사원 0 2 -2 0 17 0 17 0
43 류아현 사원 0 4 0 0 18 0 18 0
※ 연장,휴일근무는 신청서 접수기준 입니다
 
※ 오전 10시 이후 출근, 근태사유서 미제출자 목록입니다.
Data가 없습니다.